土壓平衡頂管機
產品型號/PRODUCT MODEL
型號 | 外(wài)形尺寸 | 重量 | 動力 | 轉矩 | 回轉數 | 糾偏(piān)油缸 | 糾偏角度 | 糾偏泵站 | 出土機/排量(liàng) |
φD x L(mm) | (T) | KW x set | (T.m) | (r/MIN) | (T x set) | ° | Kw | (m³/h) | |
TPD1350 | 1640x4800 | 10.5 | 22x2 | 15 | 2.89 | 60x4 | 2.5 | 2.2 | 17 |
TPD1500 | 1820x4800 | 13 | 30x2 | 17.6 | 2.5 | 80x4 | 2.5 | 2.2 | 17 |
TPD1650 | 2000x4800 | 17 | 30x2 | 25.5 | 2.35 | 80x4 | 2.5 | 4 | 17 |
TPD1800 | 2180x4800 | 25 | 30x2 | 33 | 1.8 | 80x8 | 2.5 | 4 | 17 |
TPD2000 | 2420x4800 | 32 | 30x3 | 44 | 1.5 | 80x8 | 2.5 | 4 | 24 |
TPD2200 | 2680x4800 | 36 | 30x3 | 58 | 1.5 | 80x8 | 2.5 | 4 | 24 |
TPD2400 | 2900x4800 | 40 | 30x4 | 75 | 1.2 | 100x8 | 2.5 | 4 | 24 |
TPD2600 | 3140x5000 | 48 | 30x4 | 100 | 1.2 | 120x8 | 2.5 | 4 | 34 |
TPD2800 | 3380x5000 | 52 | 30x4 | 120 | 1.2 | 120x8 | 2.5 | 4 | 34 |
TPD3000 | 3620x5000 | 56 | 30x5 | 150 | 1.2 | 160x8 | 2.5 | 5.5 | 34 |
TPD3500 | 4180x5700 | 80 | 30x6 | 162 | 1.2 | 200x8 | 2.5 | 7.5 | 60 |
TPD4000 | 4840x5700 | 90 | 30x8 | 180 | 1 | 200x8 | 3 | 7.5 | 80 |
產品詳(xiáng)情/PRODUCT DETAIL
1、適用土質範圍廣(guǎng):不僅適用於各種土質,而(ér)且(qiě)適(shì)用於中(zhōng)粗砂、強風化、中風(fēng)化砂(shā) 岩。
2、采用低速大扭矩傳(chuán)動方式,刀盤切削力較高,過載係數能達到3以上。
3、有獨立、完善(shàn)的土體注(zhù)水(shuǐ),注漿係統,可(kě)對挖掘麵土體進行改良,從而擴大適用(yòng) 範圍。
4、施工地麵沉降小,複土層最小僅為管徑的1.5倍。
5、采用中心支承式刀盤,結構緊(jǐn)湊,重量輕,壽命長(zhǎng),維修保養方便。
6、采用螺旋輸送機(jī)出土,出土高度高,粒徑大。
7、糾偏角度2.5 。機頭的仰(yǎng)俯和偏轉均采(cǎi)用先進的控製係統(tǒng),可數字顯(xiǎn)示,操作方 便(biàn),動作靈敏,直觀可靠。
8、全端麵切削,開口率(lǜ)達100%,土(tǔ)壓力更切合實際。
時間:2019年05月(yuè)06日(rì) 來源:本站(zhàn)原創
相關(guān)產品