板材封切熱縮包裝機是針對鋁塑(sù)板、門板、泡沫板等設計(jì)的一款設備,包裝效果(guǒ)美觀,完全節省了人力操作。
部件 | 明細 | 技術(shù)參數說明 | ||
電源/功率 | 3& 380V 50/60Hz ≤5kw | |||
封口(kǒu)係統 | 發熱源 | 采(cǎi)用不鏽鋼(gāng)發熱管,使用壽(shòu)命長 | ||
封刀(dāo) | 采用抗粘耐高溫的合金封刀,刀外部鍍特氟龍不粘膜 | |||
封刀溫(wēn)度控製 | 采用(yòng)日本“OMRON”數顯溫控儀和進口(kǒu)熱敏感應控製,溫度(dù)0-250`C可(kě)調 | |||
封刀尺寸 | 電動調節高度 最大封切尺寸;L>500,W1200,W+H<1300 ,H<100mm | |||
封刀(dāo)保護 | 采用德國“SICK”。有效防止誤封包(bāo)裝物體 | |||
驅動係統 | 台灣(wān)亞德客汽缸垂直驅動控製橫封刀, 保證封口牢固平穩,封口牢固(gù) | |||
滑軌 | 采用日(rì)本:“THK”保證封刀上下(xià)運行平穩 | |||
邊(biān)封係統 | 采用“AirTAC”氣缸保證封口(kǒu)牢固和準確 | |||
輸送係統 | 皮帶 | 德國西(xī)格林PU輸送(sòng)帶 | ||
電機 | 台灣“台邦”保證輸送平穩(wěn) | |||
檢測 | 采用德國“SICK”光電傳感器,準確靈敏(mǐn)的檢測產品輸(shū)送(sòng)和停止 | |||
回收係統 | 電機 | 台灣“台邦”保證準(zhǔn)確(què)勻速(sù)回收廢料 | ||
感應開關 | 采用(yòng)德國“SICK”準確控製回收廢料時間 | |||
送膜係統 | 電機 | 台灣“台邦”保證送膜平穩 | ||
感應開關(guān) | 采用德國“SICK”準確控製送膜長度 | |||
PLC | 日本 SIEMENS | |||
接觸器 | 法國SCHNEIDER | |||
中間繼電器 | 日本 和泉 | |||
觸摸屏 | 昆侖通泰7寸65000色彩屏 | |||
溫控器 | 日本OMRON | |||
緊急開關 | 日(rì)本 和泉 | |||
打孔器 | 多位打孔器,以便收縮時能迅(xùn)速排出袋內空氣 | |||
機構件材料 | 碳(tàn)鋼噴塑 ,關鍵部位采用不鏽鋼(gāng)板和鋁型(xíng)材製作,保證(zhèng)結構牢固 | |||
機械尺寸(cùn) | 2420*1890*1430mm(非(fēi)標待定) | |||
包裝速度 | 根據不同的包裝物大小(0-6個/分鍾)不等 | |||
氣壓 | 5.5KG/cm2 | |||
表麵處理要求 | 抗腐蝕結構材料表麵噴塑或(huò)鍍鎳處理 | |||
GPS-15030LW恒(héng)溫收縮包(bāo)裝機 | ||||
項目 | 明細 | |||
發熱係統 | 保溫層 | 采用耐高溫岩棉製作,工作時表麵溫度低,減少熱量損(sǔn)耗 | ||
溫度控製 | 日本“歐姆龍”溫控儀和進口熱敏感應,溫(wēn)度0-250`C | |||
輸(shū)送係統 | 馬達 | 台(tái)灣進口馬達,減速箱(xiāng) | ||
運風係統 | 特別設(shè)計風道係統,產品受熱均勻,大功率進口運風電機,可根據產(chǎn)品的不同調節收縮爐內的(de)局部風量(liàng) | |||
控製係統 | 接觸器(qì) | 正泰 | ||
中(zhōng)間繼(jì)電(diàn)器 | 日本和泉 | |||
溫控器 | 日本OMRON | |||
緊急開關 | 日本和泉 | |||
機體 | 外板 | 采用普通碳鋼鋼板經折(shé)彎,表麵噴塑處理 | ||
內板 | 采用鍍鋅板液壓作(zuò) | |||
收縮爐(lú)尺(chǐ)寸 | L2400*W1500*H300mm | |||
電源/功率(lǜ) | 3&380V/50Hz 平均(jun1)16KW | |||
機械尺(chǐ)寸 | L3200*W1700*H1250mm |
關(guān)注通達
官方網站
微信號
|
聯係国产亚洲精品久久久久久豆腐(men)
|
|